> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/api-a-integrace/api-endpointy/endpoint-metrics.md).

# Endpoint metrics — přehled metrik

*Aktualizováno: 12. března 2026*

## Endpoint metrics — přehled metrik

Endpoint `metrics` (`/{dataset}/v3/companies/{ico}/metrics`) vrací v jednom volání 55 metrik s víceletými časovými řadami. Pokrývá finanční výsledky, vozový park, zaměstnanost, veřejné zakázky, dotace i skupinové údaje.

Pro detailní specifikaci (parametry, autentizace, formát odpovědi) viz [API dokumentaci](http://developers.bizmachine.com/).

### Proč je tento endpoint důležitý

Endpoint `metrics` je nejkomplexnější zdroj dat o firmě v jednom API volání. Na rozdíl od ostatních endpointů, které vracejí jen aktuální stav, `metrics` obsahuje **historické časové řady** — typicky 5-8 let finančních dat, 14 měsíců pracovních nabídek nebo 11 let veřejných zakázek.

#### Metrics vs aggregated-data

Endpoint `aggregated-data` obsahuje souhrn přibližně 25 metrik, ale pouze **poslední známou hodnotu** pro každou metriku. Endpoint `metrics` je nadmnožina — vrací stejné metriky plus desítky dalších, a to včetně kompletní historie.

|                      | aggregated-data   | metrics                    |
| -------------------- | ----------------- | -------------------------- |
| Počet metrik         | \~25              | 55                         |
| Historické hodnoty   | ne (jen poslední) | ano (víceleté řady)        |
| Finanční trendy      | ne                | ano (až 8 let)             |
| Vozový park          | základní          | 14+ metrik s detailem      |
| Nábor a zaměstnanost | základní          | měsíční trendy (14 měsíců) |
| Veřejné zakázky      | ne                | roční řady (až 11 let)     |

> **Doporučení:** Pro jakoukoliv analýzu, kde potřebujete trendy nebo srovnání v čase, vždy použijte endpoint `metrics`.

### Přehled dostupných metrik

Níže je přehled metrik podle kategorie. Dostupnost konkrétních metrik závisí na firmě — ne každá firma má všechna data.

#### Finanční výsledky (až 8 let historie)

| Metrika             | Co obsahuje                                                         |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `revenue`           | Tržby (přesná hodnota nebo pásmo, podle dostupnosti účetní závěrky) |
| `ebitda`            | EBITDA                                                              |
| `ebit`              | EBIT (mezinárodní definice — viz poznámka níže)                     |
| `netProfit`         | Čistý zisk                                                          |
| `assetsTotal`       | Celková aktiva                                                      |
| `costOfGoodsSold`   | Náklady na prodané zboží                                            |
| `personnelCost`     | Osobní náklady                                                      |
| `registeredCapital` | Základní kapitál                                                    |

#### Finanční poměrové ukazatele

| Metrika                 | Co obsahuje                           |
| ----------------------- | ------------------------------------- |
| `revenueGrowth`         | Meziroční růst tržeb                  |
| `ebitMargin`            | EBIT marže                            |
| `netProfitMargin`       | Marže čistého zisku                   |
| `capitalIntensityRatio` | Kapitálová náročnost (aktiva / tržby) |
| `valueAddedRatio`       | Podíl přidané hodnoty                 |
| `revenuePerEmployee`    | Tržby na zaměstnance                  |

#### Vozový park (14+ metrik)

| Metrika                            | Co obsahuje                                       |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| `vehiclesOperatedTotal`            | Celkový počet provozovaných vozidel               |
| `vehiclesOwnedTotal`               | Celkový počet vlastněných vozidel                 |
| `vehiclesOperatedPassenger`        | Provozované osobní automobily                     |
| `vehiclesOperatedUtility`          | Provozovaná užitková vozidla                      |
| `vehiclesOperatedElectric`         | Provozovaná elektrická vozidla                    |
| `vehiclesOperatedPremium`          | Provozovaná prémiová vozidla                      |
| `vehiclesRegistered12Months`       | Nově registrovaná vozidla za posledních 12 měsíců |
| `vehiclesRegistered12MonthsChange` | Meziroční změna registrací                        |
| `vehiclesTopBrand`                 | Nejčastější značka ve flotile                     |

> **Tip pro analýzu financování:** Rozdíl `vehiclesOperatedTotal` − `vehiclesOwnedTotal` indikuje počet vozidel na leasing nebo úvěr. Pokud firma provozuje 228 vozidel, ale vlastní jen 40, zbylých 188 je pravděpodobně financovaných.

#### Zaměstnanost

| Metrika                           | Co obsahuje                                    |
| --------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| `employees`                       | Počet zaměstnanců (přesná hodnota nebo pásmo)  |
| `employees12MonthsAvgGrowth`      | Průměrný růst za 12 měsíců                     |
| `employees24MonthsAvgGrowth`      | Průměrný růst za 24 měsíců                     |
| `whiteCollar`                     | Podíl kancelářských pracovníků (0-1)           |
| `personnelMonthlyCostPerEmployee` | Průměrné měsíční osobní náklady na zaměstnance |

#### Nábor (14měsíční časová řada)

| Metrika                                | Co obsahuje                                       |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| `openJobCountCurrentTotal`             | Aktuální počet otevřených pozic                   |
| `openJobCount12MonthsAverage`          | Průměr za 12 měsíců                               |
| `openJobCountCurrentTo12MonthsAverage` | Poměr aktuální/průměr — ukazuje náborový momentum |
| `openJobCountMonthly`                  | Měsíční trend (14 období)                         |

> **Interpretace náborového momenta:** Poměr > 1.0 znamená, že firma nabírá rychleji než obvykle (růst). Poměr < 0.5 značí výrazné zpomalení náboru.

#### Veřejné zakázky (až 11 let historie)

| Metrika                               | Co obsahuje                           |
| ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| `publicContractsSupplierLast12Months` | Objem zakázek za posledních 12 měsíců |
| `publicContractsSupplierYearly`       | Roční časová řada                     |

#### Dotace

| Metrika                          | Co obsahuje                 |
| -------------------------------- | --------------------------- |
| `subsidiesRecipientLast12Months` | Přijaté dotace za 12 měsíců |
| `subsidiesRecipientYearly`       | Roční časová řada           |

#### Skupina a vlastnictví

| Metrika                                 | Co obsahuje                       |
| --------------------------------------- | --------------------------------- |
| `connectedCompaniesCount`               | Počet propojených firem           |
| `connectedCompaniesAggregatedRevenues`  | Celkové tržby skupiny             |
| `connectedCompaniesAggregatedEmployees` | Celkový počet zaměstnanců skupiny |
| `foreignOwnershipShare`                 | Podíl zahraničního vlastnictví    |
| `privateOwnershipShare`                 | Podíl soukromého vlastnictví      |
| `publicOwnershipShare`                  | Podíl veřejného vlastnictví       |
| `ownerAge`                              | Věk vlastníka (fyzická osoba)     |

#### Ostatní

| Metrika                     | Co obsahuje                            |
| --------------------------- | -------------------------------------- |
| `isExporter`                | Příznak exportéra                      |
| `isImporter`                | Příznak importéra                      |
| `locationCount`             | Počet provozoven                       |
| `businessCardsCount`        | Počet záznamů v katalozích             |
| `eshopCount`                | Počet e-shopů                          |
| `riskCount`                 | Počet aktivních rizikových signálů     |
| `latestFinancialsAvailable` | Rok posledních dostupných účetních dat |

### Na co si dát pozor

#### EBIT — mezinárodní vs česká definice

Metrika `ebit` v tomto endpointu používá **mezinárodní definici**: čistý zisk + úrokové náklady + daň z příjmu. Čeští analytici ale obvykle pod "EBIT" rozumí **Provozní výsledek hospodaření (Provozní VH)**, který vylučuje celý finanční výsledek, nejen úroky.

U firem s významnými neúrokovými finančními položkami (kurzové rozdíly, meziodnikové půjčky, investiční výnosy) se tyto dvě hodnoty mohou výrazně lišit — někdy i s opačným znaménkem. Pokud potřebujete český Provozní VH, najdete ho v endpointu `financials` jako řádek výkazu.

#### Metriky nemusí být u každé firmy kompletní

Některé metriky se vztahují jen k určitým typům firem (vozový park, zemědělství). API vrací jen metriky, pro které má data — nepočítejte s tím, že každá firma bude mít všech 55 metrik.

#### Metrika `revenue` může mít dva typy

Pokud má firma zveřejněnou účetní závěrku, `revenue` obsahuje přesnou hodnotu. Pokud ne, obsahuje pouze odhad v pásmu (např. "10-25 mil. Kč"). Kód by měl počítat s oběma variantami.

### Často kladené dotazy

**Kolik API volání spotřebuji?** Jedno volání na jednu firmu — všech 55 metrik přijde v jedné odpovědi.

**Jak často se metriky aktualizují?** Záleží na datovém zdroji. Finanční data se aktualizují po zveřejnění účetních závěrek, údaje o vozovém parku a zaměstnancích průběžně. Viz [Jak často data aktualizujete?](/pokrocile-funkce/aktualizace-dat.md)

**Potřebuji ještě endpoint aggregated-data?** Ano — `aggregated-data` obsahuje základní informace o firmě (název, IČO, NACE, kontakty, indikátory), které v `metrics` nejsou. Pro kompletní pohled na firmu je ideální kombinace obou endpointů.

### Další informace

* [Přehled API endpointů](/api-a-integrace/api-endpointy.md)
* [Hromadné (BULK) API volání](/api-a-integrace/hromadne-api-volani.md)
* [Kompletní API dokumentace](http://developers.bizmachine.com/)
