> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.bizmachine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.bizmachine.com/hledani-a-filtrovani/pokrocile-filtrovani.md).

# Vyhledávání v Prospectoru: jak sestavit segment a pracovat s ním

*Aktualizováno: 11. srpna 2026*

## Vyhledávání v Prospectoru: jak sestavit segment a pracovat s ním

Vyhledávání v Prospectoru vám umožní najít firmy, které přesně odpovídají vašemu ideálnímu zákazníkovi. Kombinací filtrů sestavíte segment, uložíte ho a necháte Prospector automaticky hlídat nové příchozí firmy. Žádné ruční procházení databáze.

*Tento článek popisuje skupiny filtrů a práci s výsledky vyhledávání. Jak vyhledat konkrétní rozhodovatele podle role popisuje* [*Vyhledávání kontaktů podle rolí*](/hledani-a-filtrovani/kategorizace-roli-export.md)*. Jak používat štítky jako workflow systém popisuje* [*Štítky jako workflow systém*](/seznamy-a-export/stitky-workflow.md)*. O AI prioritizaci se dozvíte více v* [*AI Prioritizace*](/pokrocile-funkce/ai-prioritizace.md)*.*

***

### Kde Vyhledávání najdete

V levém menu klikněte na **Vyhledávání**. Nové hledání zahájíte kliknutím na **+ Filtrovat**. Svá uložená a nasdílená hledání najdete v sekci **Segmenty**, která je samostatnou položkou v levém menu.

![Levé menu s Vyhledáváním a Segmenty](/files/YEKkkGXFDh8Pcdgs1Est)

***

### Jak přidat filtry a sestavit hledání

1. Klikněte na **+ Přidat filtr** a vyberte kategorii
2. Nastavte hodnoty, výsledky se aktualizují průběžně
3. Přidávejte další filtry pro zpřesnění

***

### Co dělat s výsledky

Se seznamem firem ve výsledcích můžete pracovat několika způsoby:

* **Procházet firmy:** každou firmu otevřete jako kompletní profil nebo rychlý detail, podle toho, kterou ikonu použijete
* **Zobrazit Kontakty nebo Signály:** přepněte pohled na kontakty nebo signály firem z výsledků a dále je profiltrujte
* **Nastavit sloupce:** přizpůsobte si, jaká data se v seznamu zobrazují
* **Uložit do štítku:** označte firmy štítkem pro pozdější práci
* **Export:** exportujte seznam firem
* **Uložit jako segment:** uložte hledání pro opakované použití a automatické aktualizace
* **Spustit AI Prioritizaci:** seřaďte firmy podle shody s vaší nabídkou pomocí AI *(funkce je dostupná v testovacím režimu)*

![Seznam výsledků s lištou akcí a ikonami pro otevření firmy](/files/Hlb7I588npK015zg5nRm)

***

### Jaké filtry jsou k dispozici?

#### Základní informace

Definujte velikost, věk a typ firmy.

| Filtr                | K čemu slouží                                               |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Počet zaměstnanců    | Malé (2-50), střední (51-500), velké (500+) firmy           |
| Obrat (mil. Kč)      | Minimální obrat odpovídající kupní síle pro vaši nabídku    |
| Typ organizace       | Veřejný sektor, banky, pojišťovny a další typy subjektů     |
| Právní forma         | S.r.o., a.s., OSVČ, zahraniční pobočky, zemědělská sdružení |
| Datum založení firmy | Nově založené firmy nebo stabilní subjekty s historií       |
| Adresa sídla         | Kraj, okres nebo konkrétní město a obec                     |

{% hint style="info" %}
Nově vzniklé firmy do 30 dnů od zápisu mají v databázi málo dat. Pro lepší výsledky filtrujte raději firmy starší 60-90 dní.
{% endhint %}

#### AI Indikátory

→ [AI Prioritizace](/pokrocile-funkce/ai-prioritizace.md)

#### Obchodní indikátory

Zaměřte se na skutečně fungující firmy.

| Filtr                      | K čemu slouží                                                            |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Aktivita                   | Odfiltrujte neaktivní nebo schránkové firmy                              |
| Růst                       | Rychle rostoucí firmy; hodnotí nábor, vozidla, obrat i počet zaměstnanců |
| Dostupnost                 | Firmy s dobrou online přítomností a kontakty                             |
| Vyloučení rizikových firem | Odstraňte firmy s rizikovými signály z výsledků                          |

{% hint style="info" %}
**Rizikové firmy** zahrnují: bankrot, insolvenční řízení, likvidace, přerušená živnost, nespolehlivý plátce DPH, pravděpodobně bílý kůň, sídlo na adrese schránkových firem, riziko skrze propojenou společnost nebo pravděpodobně rizikový web.
{% endhint %}

#### Odvětví

Přesné zacílení na odvětví nebo typ nabídky.

| Filtr            | K čemu slouží                                                 |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------- |
| NACE klasifikace | Klasifikace podle odvětví (výroba, služby, maloobchod...)     |
| Obor činnosti    | Přesnější alternativa k NACE, vychází z toho, co firma nabízí |
| Import / Export  | Firmy zapojené do mezinárodního obchodu                       |

{% hint style="info" %}
**NACE klasifikace** je oficiální kód přidělený při registraci firmy. Firma si ho vybírá sama a nemusí přesně odpovídat tomu, co reálně dělá. **Obor činnosti** vychází z toho, co firma o sobě říká na webu a dalších portálech, je přesnější, ale vyžaduje spárovaný web. Hodí se zejména pro firmy ze služeb, IT a obchodu.
{% endhint %}

#### Štítky a segmenty

Pracujte se svými existujícími seznamy firem a uloženými segmenty.

| Filtr                     | K čemu slouží                                                       |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Moje štítky               | Zahrňte firmy s konkrétním štítkem                                  |
| Moje štítky (vyloučit)    | Odstraňte stávající zákazníky nebo dříve kontaktované firmy         |
| Magické štítky            | Předpřipravené segmenty v Prospectoru (rodinné firmy, exportéři...) |
| Magické štítky (vyloučit) | Vylučte firmy z předpřipraveného segmentu                           |
| Firmy s poznámkou         | Jen firmy, u kterých máte uloženou poznámku                         |
| Segmenty                  | Zahrňte firmy z jiného, dříve uloženého segmentu                    |
| Segmenty (vyloučit)       | Vylučte firmy z jiného, dříve uloženého segmentu                    |

→ [Segment jako kritérium: jak zahrnout nebo vyloučit celý segment](/hledani-a-filtrovani/segment-jako-kriterium.md)

#### Kontakty a role

Zacilte přímo na rozhodovací úrovně.

| Filtr                      | K čemu slouží                                               |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Firemní kontakty           | Dostupnost firemních kontaktních údajů                      |
| Sociální sítě a web        | Přítomnost firmy na LinkedInu, Facebooku nebo vlastním webu |
| Počet osob v oddělení      | Proxy pro velikost konkrétního týmu                         |
| Oddělení a role            | IT tým, obchod, marketing, HR; CEO, CFO, Head of Sales...   |
| Zdroj                      | Odkud kontakt pochází                                       |
| Typ osobního kontaktu      | Rozlišení osobního a firemního kontaktu                     |
| Poslední kontrola kontaktu | Jak aktuální jsou kontaktní údaje                           |

#### Klíčová slova

Fulltextové vyhledávání napříč údaji o firmě. Hledá ve čtyřech zdrojích: Název společnosti, Popis společnosti, Adresa sídla společnosti a URL adresa webové stránky. Podmínku lze nastavit jako „Obsahuje všechna slova" nebo „Obsahuje některé ze slov".

#### Finance

Pro detailní finanční profilování firem.

| Filtr                            | K čemu slouží                                                   |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Finanční výkazy                  | Firmy s dostupnými výkazy v databázi                            |
| Banky                            | Filtrování dle bankovního domu firmy                            |
| Růst obratu                      | Dynamicky rostoucí firmy                                        |
| Čistá marže (v %)                | Firmy s dostatkem prostředků na investice                       |
| Čistý zisk (mil. Kč)             | Absolutní ziskovost firmy                                       |
| EBIT marže (v %)                 | Provozní ziskovost                                              |
| Poměr přidané hodnoty k obratu   | Vyšší hodnota = konzultační, technologické nebo designové firmy |
| Náklady na zaměstnance           | Proxy pro velikost a strukturu mzdových nákladů                 |
| Poměr kapitálové intenzity       | Míra vázanosti majetku v podnikání                              |
| Základní kapitál (v tisících Kč) | Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku        |
| Aktiva celkem (mil. Kč)          | Alternativa k měření velikosti, když chybí data o obratu        |
| Plátce DPH                       | Ověřené firmy s obratem zpravidla nad 1 mil. Kč                 |

#### Vlastnická struktura

| Filtr              | K čemu slouží                                |
| ------------------ | -------------------------------------------- |
| Mezinárodní podíl  | Firmy s podílem zahraničního vlastníka       |
| Individuální podíl | Firmy vlastněné fyzickou osobou              |
| Vlastník znám      | Firmy s dohledatelnou vlastnickou strukturou |
| Počet vlastníků    | Firmy s jedním nebo více vlastníky           |

#### Provozovny

| Filtr                | K čemu slouží                                                                                                                                |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adresa provozovny    | Kde firma fyzicky působí (i když sídlí jinde)                                                                                                |
| Počet provozoven     | Firmy s více pobočkami nebo prodejnami                                                                                                       |
| Kategorie provozovny | Typ provozovny dle zaměření: Obchody a obchůdky, Služby a řemesla, Velkoobchod a výroba, Auto-moto, Restaurační a pohostinské služby a další |

#### Vozidla

Pro automotive a leasingový segment.

| Filtr                                            | K čemu slouží                                                         |
| ------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Počet vozidel                                    | Firmy s velkou flotilou vhodné pro fleet management                   |
| Provozovatel / Vlastník                          | Rozlišení, zda firma vozidlo provozuje nebo vlastní                   |
| Datum začátku aktuálního provozování/vlastnictví | Od kdy firma vozidlo provozuje nebo vlastní                           |
| Datum prvního uvedení do provozu                 | Stáří vozidla                                                         |
| Stav při pořízení                                | Nové, ojeté                                                           |
| Kategorie vozidla                                | Osobní, nákladní, přípojné, motocykly a další                         |
| Značka a model                                   | Mono-brandové flotily vhodné pro servis nebo obměnu                   |
| Typ vozidla                                      | Upřesnění kategorie vozidla                                           |
| Pohon                                            | Elektromobilita, CNG, LPG, hybridní vozidla                           |
| Poslední známý nájezd                            | Vozidla blížící se vysokému nájezdu. Ideální moment pro novou nabídku |
| Příznaky vozidla                                 | Specifické vlastnosti nebo stavy vozidla                              |

#### Signály

Zachyťte firmy ve správném okamžiku.

| Filtr                       | K čemu slouží                                                                                                                                                                                   |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kategorie firemních signálů | Změna managementu, změna adresy, změny v bankovních účtech, výročí založení firmy, finanční závěrky, změny ve finančním zdraví, platební neschopnost, otevřené pozice, zmínka v médiích a další |
| Zpřesnění signálů           | Upřesnění výsledků, např. „marketing" u změny vedení                                                                                                                                            |
| Stáří signálu               | Jen čerstvé signály (posledních N dní)                                                                                                                                                          |

{% hint style="success" %}
**Příklad:** Sledujete tendry v oblasti IT? Filtr Signály → Tendr + zpřesnění „software" vám zobrazí firmy, které právě vypisují výběrové řízení.
{% endhint %}

Více: [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md)

#### Technologie

Zjistěte, jaký technologický stack firma používá.

| Filtr       | K čemu slouží                                                    |
| ----------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Technologie | SAP, Shopify, Google Analytics, CNC stroje, Pohoda, Fakturoid... |

U firem se zastaralými technologiemi dává migrace smysl. Firmy s prémiovými systémy (SAP, Oracle) mají zpravidla vyšší rozpočet.

#### Pracovní nabídky

Inzeráty jsou přímý signál o potřebách a strategii firmy.

| Filtr                             | K čemu slouží                                                   |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Kategorie pracovních pozic        | Firmy hledající IT, obchod, marketing, HR, logistiku...         |
| Počet otevřených pracovních pozic | Firmy s velkým náborem pravděpodobně rostou nebo mění strategii |
| Název pracovní pozice             | Konkrétní role, např. „obchodní zástupce" nebo „CTO"            |
| Stáří pracovního inzerátu         | Jak dlouho firma danou pozici inzeruje                          |

{% hint style="success" %}
**Příklad:** Prodáváte HR software? Hledejte firmy, které aktuálně inzerují HR specialistu. To je přesný moment, kdy aktivně řeší HR agendu.
{% endhint %}

#### E-Commerce

Pro firmy prodávající online.

| Filtr                               | K čemu slouží                                                             |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Počet e-shopů                       | Firmy s více e-shopy jsou pokročilejší hráči na trhu                      |
| Počet produktů                      | Rozsah sortimentu e-shopu                                                 |
| Organická návštěvnost z vyhledavačů | Firmy s vysokou návštěvností řeší SEO, UX, cloud                          |
| Pořadí v zemi                       | Top N e-shopů, pravděpodobně hledají mezinárodní expanzi nebo nová řešení |
| Hodnocení                           | Průměrné hodnocení e-shopu zákazníky                                      |
| Placená klíčová slova (GoogleAds)   | Firmy aktivně inzerující ve vyhledávání                                   |
| E-shop platforma                    | Shoptet, Shopsys, WooCommerce, Magento...                                 |
| Platební metody                     | Způsoby platby, které e-shop nabízí                                       |
| Doprava                             | Dopravci a způsoby doručení, které e-shop používá                         |

***

### Jak uložit segment

Jakmile přidáte alespoň jeden filtr, zobrazí se v liště za použitými filtry tlačítko **Uložit segment**. Klikněte na něj a pojmenujte hledání. Segment se uloží do sekce **Segmenty** v levém menu. Kdykoli ho otevřete, výsledky se automaticky aktualizují o firmy, které nově splňují vaše kritéria.

![Lišta s použitými filtry a tlačítkem Uložit segment](/files/JDi05RGLmuopOUBqMn9y)

Uložený segment lze dále spravovat přes menu **⋮** u jeho názvu:

* **Duplikovat:** vytvořte kopii segmentu jako základ pro nové hledání
* **Přejmenovat:** změňte název segmentu
* **Sdílet:** sdílejte segment s kolegy
* **Zobrazit detail:** otevřete nastavení segmentu
* **Smazat:** trvale odstraňte segment

![Menu ⋮ u názvu segmentu s možnostmi správy](/files/YdmiEt1pZnYDDczI6aMi)

***

### Jak sdílet segment s kolegy

Segment sdílíte dvěma způsoby: tlačítkem **Sdílet** vpravo nahoře při otevřeném segmentu, nebo přes menu **⋮** u názvu segmentu. Kolegové ze stejné organizace segment uvidí v sekci Segmenty a mohou s ním pracovat.

***

### Jak nastavit automatická upozornění na nové firmy

Na každém segmentu lze zapnout upozornění přes ikonu zvonečku u jeho názvu. Jsou k dispozici dva typy: **upozornění na nové společnosti** (když nová firma splní vaše filtry) a **upozornění na nové signály** (když se u firem v segmentu objeví sledovaný signál). U upozornění na nové signály je potřeba nastavit také konkrétní typy sledovaných signálů: klikněte na **Zobrazit vybrané signály** v záložce Upozornění.

![Dialog Segment Detail - záložka Upozornění](/files/c9wF2KnCzfBHNyLFfkZQ)

→ [Sledování firem: signály a automatická upozornění](/pokrocile-funkce/firemni-signaly-a-upozorneni.md)

***

### Tipy na kombinaci filtrů

* **Nové obchodní příležitosti:** Datum založení firmy 1-3 roky + Aktivita (aktivní) + váš obor → čerstvé firmy, které teprve budují dodavatelskou síť
* **Vyloučení stávajících zákazníků:** Moje štítky (vyloučit) → štítek „Moji zákazníci"
* **Správný moment k oslovení:** Signály → Změna managementu nebo Tendr + Zpřesnění signálů k upřesnění
* **Firmy s rozpočtem:** Obrat nad X + kladná EBIT marže (v %) + Firemní kontakty
* **Rostoucí firmy:** Růst (vysoký) + nábor na obchodní pozice
